FCS 248 Fotometer-Kalibrier-System
Fotometer-Kalibrier-System FCS 248 zur Aerosolerzeugung aus Flüssigkeiten, ideal für die Kalibrierung von Aerosolphotometern und Partikelzählern
Das FCS 248 Fotometer-Kalibrier-System erzeugt stabile und reproduzierbare Prüfaerosole zur Kalibrierung von Photometern und Partikelzählern.
Die Kalibrierung basiert auf dem Vergleich von bis zu drei zu kalibrierenden Geräten. Kernstück ist ein spezieller Aerosolgenerator, der durch zusätzliche Messtechnik gesteuert wird. Als Aerosolsubstanz wird DEHS verwendet. Die Verdüsung der Aerosolsubstanz erfolgt mittels spezieller Zweistoffdüsen. Durch einen einstellbaren Trägerluftstrom und präzise Nadelventile kann die Partikelkonzentration in einem großen Bereich variiert werden.
Download
product sheet FCS 248Vorteile
- Partikelkonzentration in großem Bereich einstellbar (DEHS)
- möglicher Trägerluftstrom bis 100 L/min
- kompaktes Gehäuse für mobile Nutzung
- batteriebetrieb möglich
- Anschluss von bis zu drei zu kalibrierenden Geräten
Anwendungen
- Kalibrierung von Photometern für Konzentrationen bis 1 g/m³
- Kalibrierung von Partikelzählern und Aerosolspektrometern
Parameterbezeichnung | Einheit | Wert |
---|---|---|
Einstellparameter | Vordruck | Düsentyp | Düsenanzahl | |
Einstellbereich | - | max 6. bar (Vordruck) | kleine bzw. große Düse (Düsentyp) | einzeln oder kombiniert (Düsenanzahl) |
Einstellmethode | - | manuell |
Aerosol, Volumenstrom | L/h | 1200 ... 6000 |
Aerosol, Konzentration | g/m³ | max. 1 |
Betriebsmedium, Gas/Luft | - | trockene, partikelfreie Druckluft |
Betriebsmedium, Gas/Luft - Druckluftversorgung | bar | max. 6 |
Betriebsmedium, Aerosolsubstanz | - | Flüssigkeiten (DEHS, ...), Lösungen (NaCl, KCl, ...), Suspensionen (PSL, ...) |
Betriebsmedium, Aerosolsubstanz - Füllvolumen | mL | 200 ... 500 |
Stromversorgung | - | 24 V DC (inkl. Netzteil oder Batterie) |
Sonstiges | - | 3 Anschlüsse für Prüflinge + 1 Anschluss für Referenzgerät |
Anschlussstutzen, Auslass für Prüflinge | mm | Ø 6 (Außendurchmesser) , Ø 3 (Innendurchmesser) |
Anschlussstutzen, Auslass für Abluft | mm | Ø 16 (Außendurchmesser), Ø 14 (Innendurchmesser) |
Abmessungen (B × H × T) | mm | 300 × 550 × 250 |
Gewicht | kg | 15 |
- Aerosolsubstanz DEHS
- andere Aerosolsubstanzen auf Anfrage